主机之家
HostWinds主机,支持支付宝

BGPTO

主要从事美国洛杉矶Cera、新加坡、日本大阪数据中心的独立服务器产品销售

更新时间:2019-02-10

访问次数:1523

详细介绍

BGPTO是来自国内的IDC商家,和Kvmla同属于一个老板,bgp.to品牌成立于2017年,主要从事美国洛杉矶Cera、新加坡、日本大阪数据中心的独立服务器产品销售,商家对所销售服务器产品拥有自主硬件和IP资源。


机房测试IP

新加坡机房测试IP:144.48.6.254

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部71广东广州电信(天翼云二区) 41.2 毫秒辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 314.8 毫秒125.7 毫秒
联通线路6广西南宁联通 49.9 毫秒吉林延边联通 104.3 毫秒69.5 毫秒
电信线路38广东广州电信(天翼云二区) 41.2 毫秒辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 314.8 毫秒145.6 毫秒
移动线路6广州(移动) 43.5 毫秒江苏常州(移动) 94.0 毫秒76.7 毫秒
铁通线路2吉林长春铁通 105.9 毫秒辽宁沈阳铁通 107.4 毫秒106.6 毫秒
东北地区5辽宁沈阳(天翼云) 88.6 毫秒辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 314.8 毫秒144.1 毫秒
华北地区8天津(腾讯云) 72.0 毫秒北京(阿里云) 200.8 毫秒92.6 毫秒
西北地区3陕西西安电信(天翼云一区) 80.2 毫秒陕西西安电信(天翼云二区) 222.0 毫秒135.2 毫秒
西南地区6重庆联通 66.2 毫秒四川成都电信(天翼云) 221.1 毫秒123.6 毫秒
华中地区4河南洛阳(bgp) 88.7 毫秒武汉电信(杭州牛盾) 208.4 毫秒174.0 毫秒
华东地区32上海电信(天翼云一区) 63.4 毫秒江苏南通电信 274.8 毫秒143.6 毫秒
华南地区13广东广州电信(天翼云二区) 41.2 毫秒广东广州电信(天翼云四区) 187.8 毫秒78.7 毫秒


网友评论