CN2 GIA VPS主机收集整理汇总-电信,联通,移动三网CN2 GIA线路VPS主机
最近有朋友建议我整理一下CN2 GIA VPS主机的名单,其实我之前已经整理过了CN2 VPS主机汇总名单:接入CN2线路VPS主机商和机房汇总。不过,随着“业务”的需要,越来越多的人喜欢上了CN2 GIA VPS,甚至是要求三网都是CN2 GIA线路。
本篇文章就来整理一下CN2 GIA VPS主机商名单,同时区分电信,联通,移动三网是否都走CN2 GIA线路,本列表会随时更新,欢迎提供最新的信息。个别CN2 GIA VPS主机因本人购买并使用过,会有详细的评测报告,其它的暂缺,大家可自行测试官网的演示IP。
厘清几个CN2概念
CN2
英文Chinatelecom Next Carrier Network,中文为中国电信下一代承载网,缩写为CNCN或者CN2。
CN2 GT
GT即Global Transit,省级出口为202.97节点,在跨境时才进入CN2骨干网,出国/国际跨境节点为59.43开头。线路总体情况良好,负载较中等,因此可以保证良好的速度和延迟。省级/出国节点为202.97开头,国际骨干节点有59.43开头的CN2节点。在CN2等级低,好于163骨干网。
CN2 GIA
GIA即Global Internet Access,等级最高,在速度和延迟上有极好的体验。在部署有CN2节点的省份就近接入该省的省级CN2节点 (如陕西宝鸡),在暂未部署CN2节点的省份则就近接入部署有CN2节点的省份的CN2节点 (如内蒙古呼和浩特,在北京接入CN2路由),GIA CN2不保证全程没有202.97节点,而是“就近”接入CN2(如江苏镇江,经南京202.97节点进入江苏南京CN2节点)。
三网CN2 GIA
一般来说电信用户会走CN2 GIA线路,但是有些商家优化路由,让移动、联通用户也走CN2 GIA,速度比直连要理想。
中国电信推出了自己的CN2线路监控查询平台,大家有兴趣可以研究一下:
http://ipms.chinatelecomglobal.com/public/sla/slaPerformanceNew.html
CN2 GIA VPS主机商家整理汇总
服务商 | 机房 | CN2类型 | 双向 | 月付价格 | 最低配置 | 三网路由走向 | 相关评测 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080HOST | 香港 | GIA | 双向 | $30 | 2GB 2核 流量8000GB | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 国人,暂无。 |
50kvm | 美国西 | GIA | 双向 | $5.1 | 256M 1核 流量单250GB | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 国人,50kvm美国。 |
Anexia-it.com | 欧德国 | GIA | 双向 | 需洽谈 | 需洽谈 | 三网CN2 GIA | 暂无。 |
Cubecloud | 美国西 | GIA | 双向 | $8.1 | 1GB 2核 流量1000G | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 国人,暂无。 |
Dedione | 美国西 | GIA | 双向 | $3 | 512M 1核 流量500G | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 国人,暂无。 |
Dediserve | 欧维也纳 | GIA | 双向 | $5.8 | 1GB 2核 流量1000G | 电信CN2 GIA 移动联通绕道 | 暂无。 |
DGCHost | 美国西 | GIA | 双向 | $5 | 512M 1核 流量1000G | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 国人,DGCHost美国 |
GigsGigsCloud | 美国西 | GIA | 双向 | $6.8 | 512M 2核 流量1000G | 三网CN2 GIA | 国人,GigsGigsCloud。 |
HostDare | 美国西 | GIA | 双向 | $2.59 | 256M 1核 流量 300G | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | HostDare美国CN2 |
Krypt | 新加坡 | GIA | 双向 | $25 | 1GB 1核 流量500GB | 三网CN2 GIA | 国人,暂无。 |
kvmla | 香港 | GIA | 双向 | $11.7 | 1GB 2核 流量600GB | 三网CN2 GIA | 国人,暂无。 |
LayerStack | 香港 | GIA | 双向 | $20 | 2GB 1核 流量2000GB | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 暂无。 |
MoguHost | 韩国 | GIA | 双向 | $29.4 | 512MB 1核 流量180GB | 三网CN2 GIA | 国人,暂无。 |
OLVPS | 美国西 | GIA | 双向 | $5.7 | 512M 1核 流量 512G | 三网CN2 GIA | 国人,新。 |
RAKsmart | 美国西 | GIA | 双向 | $7.69 | 512M 1核 流量限带宽 | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 国人,暂无。 |
RFCHOST | 美国西 | GIA | 双向 | $7.99 | 512M 1核 流量600GB | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 国人,暂无。 |
Ucloud | 香港 | GIA | 双向 | $14 | 1GB 1核 流量限带宽 | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 暂无。 |
搬瓦工CN2 | 美国西 | GIA | 双向 | $7 | 1G 2核 流量1000GB | 三网CN2 GIA | 经典主机CN2 GIA |
腾讯云新加坡 | 新加坡 | GIA | 双向 | $19 | 1GB 1核 带宽1MB | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 腾讯云VPS |
腾讯云香港 | 香港 | GIA | 双向 | $17 | 1GB 1核 带宽1MB | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 腾讯云VPS |
阿里云新加坡 | 新加坡 | GIA | 双向 | $5 | 1GB 1核 流量1000GB | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 阿里云新加坡 |
阿里云香港 | 香港 | GIA | 双向 | $10 | 512M 1核 带宽1MB | 电信CN2 GIA 移动联通直连 | 阿里云香港 |
网友评论