主机之家
HostWinds主机,支持支付宝

OVH新加坡VPS/2核8G内存/速度/路由/Ping丢包/unixbench/宝塔等性能测评

时间:2019-12-02   阅读:2561

现在手上不知不觉多了几台OVH家的VPS机器,黑色星期五主机之家也忍不住剁手了。。。现在测试一下OVH新加坡的VPS性能到底怎样,值不值得入手呢。

z1.png

首先看下CPU,使用的跟主机之家之前测试的那个OVH法国的VPS一样,可以参考:OVH法国机房VPS小鸡速度/路由/Ping丢包/unixbench性能测评

只不过现在zhuji123新加坡的VPS是2核8G的,算是vps里的顶配了。由于现在搞活动,只花了90多欧元,便宜几十欧,还是可以的。

z2.png

IO读写平均在150MB/S,这里要说一下,刚主机之家(zhuji123)拿到机器就去测试的时候发现io读写100MB/S都不到,但是把内核更换到4.11以上的时候,发现io读写稍微有所改善了。那么之前写OVH法国机房VPS小鸡速度/路由/Ping丢包/unixbench性能测评 时好像也是没有升级一下内核。

z3.png

带宽是100Mbit/S,到国内的速度一如既往的那么差,所以买ovh的vps就不要指望他到国内的速度了。

z4.png上海电信绕去东京的ntt机房,才到新加坡ovh的机房;

z5.png

杭州联通先到北京联通出口,也是绕去日本的ntt线路,再到新加坡的ovh机房;

===测试 [四川德阳移动] 到这台服务器的路由===

1    117.174.59.1        四川德阳  移动                      3.6 / 3 / 1.3                                

2    112.18.212.2        四川德阳  移动                      1.1 / 1.2 / 1.2                              

3    112.18.212.1        四川德阳  移动                      8.1 / 1.1 / 1.1                              

4    *                   N/A                           *                                            

5    *                   N/A                           *                                            

6    221.183.19.41       四川成都  移动                      9.2 / 5.9 / 5.9                              

7    221.176.20.117      北京  移动                        39.1 / 38.9 / 38.7                           

8    221.176.21.146      北京  移动                        38.5 / 38.5 / 38.5                           

9    221.183.46.249      北京  移动                        42.6 / 62.5 / 42.4                           

10   *                   N/A                           *                                            

11   223.118.10.154      美国加利福尼亚州洛杉矶  移动               213.1 / 212.8 / 212.8                        

12   *                   N/A                           *                                            

13   *                   N/A                           *                                            

14   *                   N/A                           *                                            

15   *                   N/A                           *                                            

16   154.54.1.126        美国科罗拉多州丹佛  cogentco.com       1641.2                                       

17   *                   N/A                           *                                            

18   154.54.44.170       美国伊利诺伊州芝加哥  cogentco.com      1663.8                                       

19   154.54.46.178       美国伊利诺伊州芝加哥  cogentco.com      1659.9                                       

20   198.27.73.37        OVH.COM 骨干网  ovh.com          283 / 282.8 / 282.9                          

21   198.27.73.148       OVH.COM 骨干网  ovh.com          266.1 / 267.3 / 265.9                        

22   178.32.135.159      OVH.COM 骨干网  ovh.com          258.8 / 258.5 / 258.3                        

23   103.5.15.28         新加坡  ovh.com                  294.6 / 298.1 / 294.7                        

24   103.5.15.17         新加坡  ovh.com                  293.3 / 292.9 / 292.5                        

25   *                   N/A                           *                                            

26   *                   N/A                           *                                            

27   *                   N/A                           *                                            

28   *                   N/A                           *                                            

29   *                   N/A                           *                                            

从上面的数据看,移动的网络更加绕到你怀疑人生了,先去美国一趟,再回到新加坡的ovh机房;


===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===

Start: Mon Dec  2 04:07:58 2019

HOST: vps270047.vps.ovh.ca        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- gateway                    0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.5   0.0

  2.|-- 192.168.143.254            0.0%    10    0.3   0.4   0.2   0.5   0.0

  3.|-- 10.29.197.126              0.0%    10    0.6   0.5   0.4   0.7   0.0

  4.|-- 10.29.192.44               0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.7   0.0

  5.|-- 10.133.2.28                0.0%    10    0.7   0.8   0.6   0.9   0.0

  6.|-- 10.75.0.8                  0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0

  7.|-- 10.75.248.2                0.0%    10    1.4   1.4   0.9   2.2   0.0

  8.|-- sin-sg1-bb1-a9.sng.asia    0.0%    10    2.2   1.9   1.2   3.6   0.7

  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 10.|-- ae-1.r21.sngpsi07.sg.bb.g  0.0%    10    1.1   4.1   1.1  14.2   5.2

 11.|-- ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   72.2  69.5  69.1  72.2   0.9

 12.|-- ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   68.9  69.0  68.9  69.1   0.0

 13.|-- 202.97.94.9               20.0%    10  161.7 161.7 161.4 162.0   0.0

 14.|-- 202.97.74.34              10.0%    10  161.5 161.6 161.4 161.7   0.0

 15.|-- 202.97.48.21              30.0%    10  170.0 171.3 166.2 174.9   3.1

 16.|-- 202.97.82.94              20.0%    10  306.6 299.0 287.7 306.6   6.2

 17.|-- 183.59.12.237             30.0%    10  286.7 293.1 283.5 299.8   6.6

 18.|-- 183.56.129.2              50.0%    10  295.0 290.9 284.2 296.0   4.7

 19.|-- 14.215.116.1              50.0%    10  291.4 292.5 287.7 298.8   4.4




===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===

Start: Mon Dec  2 04:08:16 2019

HOST: vps270047.vps.ovh.ca        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- gateway                    0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0

  2.|-- 192.168.143.254            0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0

  3.|-- 10.29.197.126              0.0%    10    0.5   0.4   0.4   0.5   0.0

  4.|-- 10.29.192.44               0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0

  5.|-- 10.133.2.28                0.0%    10    0.8   0.7   0.6   0.8   0.0

  6.|-- 10.75.0.8                  0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.6   0.0

  7.|-- 10.75.248.2                0.0%    10    1.2   1.1   0.8   1.3   0.0

  8.|-- sin-sg1-bb1-a9.sng.asia    0.0%    10    1.7   2.8   1.3  10.0   2.6

  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 10.|-- ae-1.r21.sngpsi07.sg.bb.g  0.0%    10    1.0   1.2   1.0   2.3   0.0

 11.|-- ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   71.0  70.3  70.0  71.0   0.0

 12.|-- ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   69.8  69.8  69.7  70.0   0.0

 13.|-- 202.97.94.9               10.0%    10  162.0 163.6 161.8 165.4   1.1

 14.|-- 202.97.74.2               20.0%    10  167.9 167.9 166.4 168.8   0.7

 15.|-- 202.97.50.149             10.0%    10  187.1 177.8 169.5 187.1   7.4

 16.|-- 202.101.63.121            10.0%    10  180.5 174.3 166.5 180.8   6.7

 17.|-- 124.74.166.10             90.0%    10  173.4 173.4 173.4 173.4   0.0

 18.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0




===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===

Start: Mon Dec  2 04:08:34 2019

HOST: vps270047.vps.ovh.ca        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- gateway                    0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0

  2.|-- 192.168.143.254            0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.4   0.0

  3.|-- 10.29.197.126              0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0

  4.|-- 10.29.192.44               0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.5   0.0

  5.|-- 10.133.2.28                0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.7   0.0

  6.|-- 10.75.0.8                  0.0%    10    0.5   0.4   0.3   0.5   0.0

  7.|-- 10.75.248.2                0.0%    10    1.2   1.1   0.7   1.5   0.0

  8.|-- sin1-sgcs2-g2-nc5.sng.asi  0.0%    10    1.2   1.2   1.1   1.2   0.0

  9.|-- sin-gss1-bb1-a9.sng.asia   0.0%    10    1.2   1.3   1.0   1.5   0.0

 10.|-- china-telecom.sgix.sg      0.0%    10  253.3 254.0 253.2 258.4   1.5

 11.|-- 59.43.189.205              0.0%    10  266.5 269.5 266.4 297.5   9.8

 12.|-- 59.43.187.109             60.0%    10  269.8 269.7 269.6 269.8   0.0

 13.|-- 59.43.130.125              0.0%    10  271.6 282.4 271.6 329.2  22.5

 14.|-- 59.43.98.206               0.0%    10  288.5 288.6 288.5 288.9   0.0

 15.|-- 27.159.81.254             10.0%    10   85.9  85.9  85.6  86.3   0.0

 16.|-- 27.159.81.190             60.0%    10  114.7 101.8  93.8 114.7   8.9

 17.|-- 117.25.141.106            70.0%    10   95.4  95.2  95.1  95.4   0.0

 18.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 19.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 20.|-- 117.28.254.129            30.0%    10  284.1 284.9 284.0 286.9   1.0




===测试 [重庆联通] 的回程路由===

Start: Mon Dec  2 04:08:58 2019

HOST: vps270047.vps.ovh.ca        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- gateway                    0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0

  2.|-- 192.168.143.254            0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0

  3.|-- 10.29.197.126              0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.6   0.0

  4.|-- 10.29.192.42               0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0

  5.|-- 10.133.2.24                0.0%    10    0.7   0.7   0.7   0.8   0.0

  6.|-- 10.75.0.10                 0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.5   0.0

  7.|-- 10.75.248.4                0.0%    10    1.2   1.1   0.8   1.3   0.0

  8.|-- sin1-sgcs2-g1-nc5.sng.asi  0.0%    10    0.9   1.4   0.9   3.3   0.7

  9.|-- sin-sg1-bb1-a9.sng.asia    0.0%    10    3.9   2.2   1.3   4.0   0.9

 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 11.|-- ae-1.r21.sngpsi07.sg.bb.g  0.0%    10    1.1   1.3   1.0   2.1   0.0

 12.|-- ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   68.7  67.4  67.2  68.7   0.3

 13.|-- ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   65.1  71.2  65.1  97.7  12.7

 14.|-- xe-4.cnc-g.tokyjp05.jp.bb  0.0%    10  130.2 133.4 130.2 136.7   2.3

 15.|-- 219.158.19.78              0.0%    10  125.6 121.7 114.5 145.8   9.1

 16.|-- 219.158.19.81              0.0%    10  132.7 131.5 130.6 132.7   0.3

 17.|-- 219.158.12.98              0.0%    10  142.0 141.7 138.2 144.5   1.9

 18.|-- 58.144.255.114             0.0%    10  131.7 131.7 131.6 131.8   0.0

 19.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0




===测试 [上海移动] 的回程路由===

Start: Mon Dec  2 04:09:15 2019

HOST: vps270047.vps.ovh.ca        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- gateway                    0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.4   0.0

  2.|-- 192.168.143.254            0.0%    10    0.4   0.3   0.3   0.4   0.0

  3.|-- 10.29.197.126              0.0%    10    0.5   0.5   0.3   0.5   0.0

  4.|-- 10.29.192.44               0.0%    10    0.5   0.5   0.5   0.6   0.0

  5.|-- 10.133.2.28                0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.9   0.0

  6.|-- 10.75.0.8                  0.0%    10    0.6   0.5   0.4   0.6   0.0

  7.|-- 10.75.248.2                0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.3   0.0

  8.|-- sin-sg1-bb1-a9.sng.asia    0.0%    10    5.8   2.0   1.4   5.8   1.3

  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 10.|-- ae-1.r20.sngpsi07.sg.bb.g  0.0%    10    1.2   1.4   1.1   2.7   0.3

 11.|-- ae-9.r24.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   35.2  34.9  34.6  35.4   0.0

 12.|-- ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   37.5  37.3  37.2  37.6   0.0

 13.|-- ce-0-2-0-3.r03.tkokhk01.h 90.0%    10  238.5 238.5 238.5 238.5   0.0

 14.|-- 223.120.2.53              60.0%    10  240.4 239.2 238.6 240.4   0.8

 15.|-- 223.120.2.6                0.0%    10  237.7 237.9 237.3 239.3   0.5

 16.|-- 221.183.55.62              0.0%    10  242.1 242.6 239.3 252.0   3.7

 17.|-- 221.176.24.133             0.0%    10  233.6 236.4 233.4 261.0   8.6

 18.|-- 221.176.24.9               0.0%    10  233.9 237.7 233.5 242.0   3.5

 19.|-- 221.176.17.93              0.0%    10  260.5 263.5 259.0 265.4   2.4

 20.|-- 221.183.13.150            30.0%    10  259.1 267.1 259.1 283.7   7.9

 21.|-- .                          0.0%    10  266.8 264.9 259.5 268.2   2.8

 22.|-- .                          0.0%    10  259.4 261.4 259.4 264.3   1.5

 23.|-- .                          0.0%    10  262.9 263.9 260.5 268.9   2.7

 24.|-- .                          0.0%    10  265.7 267.3 265.7 269.5   0.9

不管移动,联通,或者电信回程都是出现丢包情况;


PING speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37) 56(84) bytes of data.

64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=1 ttl=50 time=71.5 ms

64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=2 ttl=50 time=71.6 ms

64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=3 ttl=50 time=71.7 ms

64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=4 ttl=50 time=71.7 ms

64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=5 ttl=50 time=71.6 ms


--- speedtest.shg1.linode.com ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms

rtt min/avg/max/mdev = 71.560/71.664/71.716/0.298 ms




PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=47 time=68.8 ms

64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=47 time=68.9 ms

64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=47 time=69.0 ms

64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=47 time=68.9 ms

64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=47 time=68.9 ms


--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4003ms

rtt min/avg/max/mdev = 68.898/68.938/69.055/0.176 ms




PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=42 time=230 ms

64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=42 time=230 ms

64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=42 time=230 ms

64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=42 time=230 ms

64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=42 time=230 ms


--- 192.157.214.6 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4001ms

rtt min/avg/max/mdev = 230.210/230.302/230.421/0.611 ms




PING speedtest.kdatacenter.com (175.126.118.139) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=1 ttl=48 time=86.6 ms

64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=2 ttl=48 time=86.2 ms

64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=3 ttl=48 time=86.4 ms

64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=4 ttl=48 time=86.2 ms

64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=5 ttl=48 time=86.3 ms


--- speedtest.kdatacenter.com ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms

rtt min/avg/max/mdev = 86.246/86.399/86.625/0.137 ms




PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=236 time=198 ms

64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=236 time=193 ms

64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=236 time=192 ms

64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=236 time=194 ms

64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=236 time=192 ms


--- 210.92.18.1 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms

rtt min/avg/max/mdev = 192.677/194.470/198.905/2.293 ms

至于使用ovh的新加坡vps ping国外的机房,ping值还是可以的。

z1.png

z1.png

常规性能测试还是要跑一下unixbench,由于是双核CPU,所以有两个评分,单核运行的时候评分不错哦,竟然有1300多,而双核运行时也达到了1800多分。


z1.png

OVH VPS用宝塔面板跑分可以有14000多分,前面写了篇关于iON的文章:Krypt iON:IO/速度/ping/路由/带宽/unixbench等性能简单测评,2核2G宝塔跑分是13000多,iON主要输在了内存没ovh的8G大,CPU和磁盘读写都完胜OVH VPS的。

ovh

上一篇:Krypt iON:IO/速度/ping/路由/带宽/unixbench等性能简单测评

下一篇:iON

网友评论